一、工藝流程及危廢產(chǎn)排污節(jié)點圖
二、危廢產(chǎn)生情況統(tǒng)計
表 1 危險廢物產(chǎn)生概況
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產(chǎn)生量?(噸) | 上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 來源及生產(chǎn)工序 |
1 | 化驗室廢液 | 900-047-49 | HW49?其他?廢物 | / | 液態(tài) | 腐蝕性,易?燃性,反應?性,毒性 | 0.35 | 0 | 實驗室。新建實驗室,老實驗室搬家,清理出來以及大量清洗儀器使產(chǎn)生量增多 |
2 | 干化污泥 | 772-006-49 | HW49?其他?廢物 | 活性污泥 | 半固體 | 毒性 | 1.5 | 0 | 污水處理站 |
3 | 廢鹽 | 900-013-11 | HW11?精(蒸)餾殘渣 | 磷酸鈣、氯?化鈉 | 固態(tài) | 毒性 | 100 | 21.828 | 污水處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)池、脫磷池離心出來的混鹽 |
4 | 廢導熱油 | 900-249-08 | HW08?廢礦?物油與含礦?物油廢物 | 碳氫化合物 | 液態(tài) | 易燃性,毒?性 | 0.4 | 0.245 | 導熱油爐 |
5 | 廢棄包裝物 | 900-041-49 | HW49?其他?廢物 | 苯酚 | 固態(tài) | 感染性 | 5 | 0 | 車間改擴建拆下的廢包裝,清理規(guī)整倉庫換下的原料、產(chǎn)品包裝物 |
6 | 廢棄化工原料產(chǎn)品 | 272-005-02 | HW02醫(yī)藥廢物 | 苯酚、磷酸酯 | 半固態(tài)、固態(tài) | 毒性 | 20 | 0 | 改擴建,清理倉庫,從建廠至今積壓的部分原料、產(chǎn)品利用價值低,作為危廢處置 |
合計 | 127.25?噸 | 22.073?噸 | —— |
三、2022年度危廢管理計劃備案